复制文本
下载此文档
加入vip,每篇下载不到2厘

精品:世界主要国家安全生产统计数据

VIP免费
3.0 2024-06-15 3 0 758.34KB 51 页 1库币 海报
投诉举报
1
部分国家安全生产与职业健康统计
专刊
一、 美国安全生产与职业健康统计概况
二、 英国安全生产与职业健康统计概况
三、 欧盟安全生产与职业健康统计概况
四、澳大利亚安全生产与职业健康统计概况
五、加拿大安全生产与职业健康统计概况
六、 日本安全生产与职业健康统计概况
七、 韩国安全生产与职业健康统计概况
八、波兰安全生产与职业健康统计概况
九、俄罗斯安全生产与职业健康统计概况
十、南非安全生产与职业健康统计概况
十一、 1990-2012 年度世界煤炭产量及煤矿事故统计概况
2
一、美国安全生产与职业健康统计概况
2011年美国全国作业场所事故死亡人数为 4609人,较 2001 年的 5915 人,
减少死亡 1306人,下降了 22.1%十万雇员死亡率也由 2001年的 4.3 下降到 2011
年的 3.3下降了 23.3%职业伤害和职业病发生率下降了 42.3%2001 年至 2011
年,美国职业安全健康相对指标除个别年份外呈逐年下降。
2010 年,美国全国道路交通死亡人数为 32,885人,达到历史最好水平; 2011
年火灾死亡人数为 3005 人,其中建筑火灾死亡人数为 2640 人,比上年略有减
少。
煤矿安全方面, 2011 年美国煤矿死亡人数和百万吨死亡率分别为 21 人和
0.0192012 年,美国煤矿死亡人数为 19 人,仅次于 2009 年的 18 人。
根据由美国劳工统计局进行的职业伤害和的疾病 (SOII调查显示,自 2002
年首次出版的 SOII 使用 OSHA 要求记录当前的工伤和职业病以来, 国有及私人
行业雇主之间的职业病发病率均呈现逐年明显下降趋势。 2011 年美国全国私人
行业作业场所职业病例为 15.54 万人,较 2002 年的 29.45 万人此数据在十年中
第一次保持不变,减少病例 13.91 万人,下降了 47.23%。二十万工时职业病发
病率也由 2002 年的 33.3 下降到 2011年的 18.0,下降了 45.05%
2011 年,美国全国作业场所职业病例为 20.75 万人,达到历史最好水平。
其中皮肤病 3.33 万人,呼吸疾病 1.81 万人,中毒病例 0.25 万人,失聪病例 2.07
万人均为历史最低水平。
在私有行业中, 04 年皮肤病、呼吸疾病及 05 年皮肤病病例较上年有所增
加,其余均呈现逐年递减趋势。
2000-2011 美国作业场所事故统计
年份 职业事故
死亡人数
职业伤害和职业
病人数(百万)
十万雇员
死亡率
职业伤害和职业病
十万雇员发生率
2000 5920 5.7 4.3 6.1
2001 5915 5.2 4.3 5.7
2002 5534 4.7 4.0 5.3
2003 5575 4.4 4.0 5.0
2004 5764 4.3 4.1 4.8
3
2005 5734 4.2 4.0 4.6
2006 5840 4.1 4.0 4.4
2007 5657 4.4 3.8 4.2
2008 5214 3.7 3.7 3.9
2009 4340 3.3 3.3 3.6
2010 4547 3.1 3.5 3.5
2011 4609 3.0 3.3 3.5
数据来源:美国劳工部
2006-2011 美国作业场所各行业死亡人数统计
行业部门 2006 2007 2008 2009 2010
2011
死 亡
人数
比例
%
合计 5840 5657 5214 4551 4547 4609 100
私营部门 5320 5112 4670 4090 4070 4114 89
农、林、牧、渔业 655 585 672 575 596 557 12
农作物生产 308 257 314 297 312 238 5
动物养殖 151 165 161 143 151 147 3
伐木业 97 89 96 50 67 78 2
采矿业 192 183 176 99 172 154 3
除石油、天然气外的
矿物开采
- - - 29 61 1
矿业辅助活动 103 113 104 58 99 2
建筑业 1239 1204 975 834 751 721 16
制造业 456 400 411 319 320 322 7
商品批发 222 207 180 190 185 189 4
商品零售 359 348 301 307 301 266 6
运输和仓储业 860 890 796 633 631 733 16
公共设施 53 34 37 16 24 39 1
信息业 66 79 47 33 42 58 1
金融活动 126 119 106 108 108 95 2
专业和商业服务 459 476 403 422 356 424 9
教育和卫生服务 178 149 141 150 169 151 3
娱乐和休闲 265 260 238 231 229 224 5
其他服务(公共管理除
外)
183 175 178 173 186 177 4
政府部门 520 545 544 461 477 495 11
4
2006-2011 美国作业场所各行业 10 万工人死亡率统计
行业部门 2006 2007 2008 2009 2010 2011
私营部门 4.5 4.3 4.0 3.7 3.7 3.7
农、林、牧、渔业 29.0 27.0 30.4 27.2 26.8 24.4
农作物生产 34.1 28.1 32.5 32.7 31.5 24.9
动物养殖 14.8 16.9 16.8 15.1 16.7 14.7
伐木业 89.3 90.8 111.6 58.5 71.3 77.2
采矿业 23.5 21.4 18.1 12.4 19.8 15.8
除石油、天然气外的
矿物开采
- - - 11.9 27.2
矿业辅助活动 24.9 24.6 17.1 12.4 18.2
建筑业 11.2 10.8 9.7 9.9 9.5 8.9
制造业 2.7 2.4 2.5 2.3 2.2 2.2
商品批发 4.7 4.5 4.4 5.0 4.8 4.9
商品零售 2.4 2.4 2.0 2.2 2.2 1.9
运输和仓储业 16.3 16.5 14.9 13.3 13.1 15.0
公共设施 6.0 5.7 3.9 1.7 2.5 4.2
信息业 1.9 2.3 1.5 1.1 1.5 2.0
金融活动 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1
专业和商业服务 3.3 3.3 2.8 3.1 2.5 2.9
教育和卫生服务 1.0 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8
娱乐和休闲 2.6 2.5 2.2 2.2 2.2 2.1
其他服务(公共管理除
外)
2.8 2.7 2.6 2.8 3.0 2.9
政府部门 2.4 2.3 2.4 1.9 2.2 2.2
数据来源:美国劳工统计局
2001-2011 美国煤矿事故统计
年份 死亡人数 20 万工时死
亡率
百万吨死
亡率 受伤人数 20 万工时受
伤率
2001 42 0.04 0.04 5727 6.70
2002 27 0.03 0.027 5453 6.69
2003 30 0.03 0.03 4635 5.92
2004 28 0.03 0.028 4645 5.51
2005 23 0.02 0.02 4721 5.12
2006 47 0.04 0.044 4769 4.92
2007 34 0.03 0.033 4471 4.66
5
2008 30 0.02 0.028 4230 4.43
2009 18 0.012 0.018 3893 3.99
2010 48 0.04 0.049 3687 3.71
2011 21 0.02 0.019 - 3.69
2012 19
数据来源:美国矿山安全局
2000-2010 美国道路交通事故统计
数据来源:美国国家公路交通安全管理局
2004-2009 美国航空、铁路、水上交通等领域事故统计
航空
管道运输(输
液、输气管
道)
铁路
城市交通(包括公
交、市郊上下班铁
路、重轨、轻轨等、
上下班合用车辆
等)
水上交通
年份 死亡
人数 受伤人数
十万
人口
死亡
十万
人口
受伤
万车
死亡
万车
受伤
亿车公
里死亡
亿车公
里受伤
2000 41,945 3,189,000 14.87 1,130 1.933 1,469 1.53 116
2001 42,196 3,033,000 14.80 1,064 1.907 1,371 1.51 108
2002 43,005 2,926,000 14.94 1,017 1.906 1,296 1.51 102
2003 42,884 2,889,000 14.77 995 1.859 1,252 1.48 100
2004 42,836 2,788,000 14.62 952 1.800 1,172 1.44 94
2005 43,510 2,699,000 14.71 913 1.771 1,099 1.46 90
2006 42,708 2,575,000 14.30 862 1.699 1,024 1.42 85
2007 41,259 2,491,000 13.68 826 1.613 974 1.36 82
2008 37,423 2,346,000 12.30 771 1.453 911 1.26 79
2009 33,808 2,217,000 11.05 723 1.306 856 1.15 75
2010 32,885 2,239,000 10.63 724- 1.277 869 1.11 75
2011 29,757 1,530,000 10.39 711 1.257 861 1.10 75
6
事故
事故
受伤
人数
事故
受伤
人数
事故
受伤
人数
2004 1,717 302 637 442 23 60 6470 891 9194 7842 248 18982 9866 822 4066
2005 1,781 305 603 495 14 48 6332 884 9550 8151 236 18131 9946 835 4095
2006 1,611 286 774 407 21 36 5936 903 8790 8851 227 18327 9565 839 4245
2007 1,745 291 540 405 15 53 5466 851 9638 9398 288 20944 9885 811 4422
2008 1,659 295 566 436 8 63 4895 804 8996 5154 240 23222 9545 827 3947
2009 1,553 306 543 405 14 67 3818 708 7882 5360 230 21420 9188 886 3869
数据来源:美国交通部统计局
1990-2011 美国火灾事故统计
年份 火灾数量 死亡人数 受伤人数 建筑火灾
火灾数量 死亡人数
1990 2,019,000 5,195 28,600 624,000 4,400
1991 2,041,500 4,465 29,375 640,500 3,765
1992 1,964,500 4,730 28,700 637,500 3,940
1993 1,952,500 4,635 30,475 621,500 3,980
1994 2,054,500 4,275 27,250 614,000 3,590
1995 1,965,500 4,585 25,775 573,500 3,985
1996 1,975,000 4,990 25,550 578,500 4,220
1997 1,795,000 4,050 23,750 552,000 3,510
1998 1,755,500 4,035 23,100 517,500 3,420
1999 1,823,000 3,570 21,875 523,000 3,040
2000 1,708,000 4,045 22,350 505,500 3,535
2001 1,734,500 6,196 21,100 521,500 3,220
2002 1,687,500 3,380 18,425 519,000 2,775
2003 1,584,500 3,925 18,125 519,500 3,385
2004 1,550,500 3,900 17,875 526,000 3,305
2005 1,602,000 3,675 17,925 511,000 3,105
2006 1,642,500 3,245 16,400 524,000 2,705
2007 1,557,500 3,430 17,675 530,500 3,000
2008 1,451,500 3,320 16,705 515,000 2,900
2009 1,348,500 3,010 17,050 480,500 2,695
2010 1,331,500 3,120 17,720 482,000 2,755
2011 1,331,500 3,005 17,500 484,500 2,640
数据来源:美国消防协会
7
2008-2011 年美国职业病例统计 (所有行业)
年份 病例 皮肤病 呼吸疾病 中毒 失聪 其他
2008 257.8 48.6 22.5 3.3 24.5 158.8
2009 224.5 35.2 21.5 3.2 21.7 142.7
2010 212.8 34.4 19.3 3.2 21.1 134.8
2011 207.5 33.3 18.1 2.5 20.7 132.9
数据来源:美国劳工部
2008-2011 年美国职业病 20 万工时雇员发病率统计(所有行业)
年份 病例 皮肤病 呼吸疾病 中毒 失聪 其他
2008 23.4 4.4 2.1 0.3 2.2 14.4
2009 21.3 3.4 2 0.3 2.1 13.5
2010 21.1 3.4 1.9 0.3 2.1 13.3
2011 20.6 3.3 1.8 0.3 2.1 13.2
计算公式为:( N/ EH)× 200,000
N =职业病例数
EH =所有员工在统计年份的工作时间
200,000 =100 名全职工人的工作小时数(每周工作 40 小时,每年 50 周)
数据来源:美国劳工部
2002-2011年美国职业病例统计(私有行业)
年份 病例 皮肤病 呼吸疾病 中毒 失聪 其他
2002 294.5 44.9 22.0 4.7 222.9
2003 269.5 43.4 19.0 3.9 203.2
2004 249.0 38.9 17.6 3.3 28.4 160.9
2005 242.5 40.1 20.2 2.8 26.9 152.4
2006 228.0 41.4 17.7 3.4 24.4 141.1
2007 206.3 35.3 16.7 3.4 23.0 127.9
2008 187.4 35.8 14.8 2.6 22.1 112.0
2009 166.2 25.9 14.6 2.0 19.5 104.2
2010 157.2 24.9 12.8 2.4 18.8 98.3
2011 155.4 24.3 12.8 1.9 18.4 98.0
数据来源:美国劳工部
2002-2011 年美国职业病 20 万工时雇员发病率统计(私有行业)
年份 病例 皮肤病 呼吸疾病 中毒 失聪 其他
2002 33.3 5.1 2.5 0.5 25.2
2003 30.7 4.9 2.2 0.4 23.2
2004 27.9 4.4 2.0 0.4 3.2 18.0
2005 26.7 4.4 2.2 0.3 3.0 16.8
2006 24.6 4.5 1.9 0.4 2.6 15.2
8
2007 21.8 3.7 1.8 0.4 2.4 13.5
2008 19.7 3.8 1.6 0.3 2.3 11.8
2009 18.3 2.9 1.6 0.2 2.2 11.5
2010 18.1 2.9 1.5 0.3 2.2 11.3
2011 18.0 2.8 1.5 0.2 2.1 11.3
计算公式为:( N/ EH)× 200,000
N =职业病例数量
EH =所有员工在统计年份的工作时间
200,000 =100 名全职工人的工作小时数(每周工作 40 小时,每年 50 周)
数据来源:美国劳工部
1992-2001 年美国职业病例统计(私有行业)
年份 病例 皮肤
粉尘肺部
疾病
有毒物质所
致呼吸疾病
中毒 物理
因素
所致
紊乱
反复刺
激所致
失常
其他
1992 457.4 62.9 2.6 23.5 7.0 22.2 281.8 57.3
1993 482.1 60.2 2.7 24.2 7.6 20.1 302.4 64.8
1994 514.7 65.7 2.7 25.3 7.2 21.7 332.10 60.0
1995 494.8 64.2 2.7 24.4 7.5 22.4 308.2 65.3
1996 439.0 58.1 3.5 21.7 4.8 16.8 281.1 53.0
1997 429.8 57.9 2.9 20.3 5.1 16.6 276.6 50.4
1998 391.9 53.1 2.1 17.5 4.0 16.6 253.3 45.4
1999 372.3 44.6 2.2 16.5 4.4 15.1 246.7 42.9
2000 362.5 41.8 1.7 14.7 3.3 13.9 241.8 45.1
2001 333.8 38.9 1.3 14.5 2.8 14.6 216.4 45.1
数据来源:美国劳工部
1992-2001 年美国职业病 20 万工时雇员发病率统计(私有行业)
年份 病例 皮肤
粉尘肺部
疾病
有毒物质所
致呼吸疾病
中毒 物理因素所致
紊乱
反复刺激
所致失常
其他
1992 59.8 8.2 0.3 3.1 0.9 2.9 36.8 7.5
1993 61.1 7.6 0.3 3.1 1.0 2.5 38.3 8.2
1994 63.7 8.1 0.3 3.1 0.9 2.7 41.1 7.4
1995 60.7 7.9 0.3 3.0 0.9 2.8 37.8 8.4
1996 52.2 6.9 0.4 2.6 0.6 2.0 33.5 6.3
1997 49.8 6.7 0.3 2.4 0.6 1.9 32.0 5.8
1998 44.2 6.0 0.2 2.0 0.5 1.9 28.5 5.1
1999 41.2 4.9 0.2 1.8 0.5 1.7 27.3 4.7
9
2000 39.4 4.6 0.2 1.6 0.4 1.5 26.3 4.9
2001 36.7 4.3 0.1 1.6 0.3 1.6 23.8 5.0
计算公式为:( N/ EH)× 200,000
N =职业病例数量
EH =所有员工在统计年份的工作时间
200,000 =100 名全职工人的工作小时数(每周工作 40 小时,
每年 50 周)
2003-2011 年美国工伤及职业病例 20 万工时案例统计
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
私有行业 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 3.9 3.6 3.5 3.5
商品制造业 6.7 6.5 6.2 5.9 5.4 4.9 4.3 4.2 4.2
自然资源及矿山 5.1 5.3 5.1 4.9 4.4 4.1 4.0 3.7 4.0
建筑业 6.8 6.4 6.3 5.9 5.4 4.7 4.3 4.0 3.9
制造业 6.8 6.6 6.3 6.0 5.6 5.0 4.3 4.4 4.4
服务行业 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.4 3.4 3.3
贸易交通及设施 5.5 5.5 5.2 5.0 4.9 4.4 4.1 4.1 3.9
信息业 2.2 2.0 2.1 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8 1.6
金融业 1.7 1.6 1.7 1.5 1.4 1.5 1.5 1.3 1.4
职业及商业服务 2.5 2.4 2.4 2.1 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7
教育及健康服务 6.0 5.8 5.5 5.4 5.2 5.0 5.0 4.8 4.7
娱乐及医疗 5.1 4.7 4.7 4.6 4.5 4.2 3.9 3.9 4.0
除公共管理外的其他行业 3.4 3.2 3.2 2.9 3.1 3.1 2.9 2.7 2.6
计算公式为:( N/ EH)× 200,000
N =职业病例数量
EH =所有员工在统计年份的工作时间
200,000 =100 名全职工人的工作小时数(每周工作 40 小时,每年 50 周)
数据来源:美国劳工部
1994-2000 年美国工伤及职业病例 20 万工时案例统计
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
私有行业 8.4 8.1 7.4 7.1 6.7 6.3 6.1
农林渔业 10.0 9.7 8.7 8.4 7.9 7.3 7.1
矿业 6.3 6.2 5.4 5.9 4.9 4.4 4.7
建筑业 11.8 10.6 9.9 9.5 8.8 8.6 8.3
制造业 12.2 11.6 10.6 10.3 9.7 9.2 9.0
运输及公共设施行业 9.3 9.1 8.7 8.2 7.3 7.3 6.9
批发零售业 7.9 7.5 6.8 6.7 6.5 6.1 5.9
金融、保险及房地产业 2.7 2.6 2.4 2.2 1.9 1.8 1.9
服务行业 6.5 6.4 6.0 5.6 5.2 4.9 4.9
计算公式为:( N/ EH)× 200,000
N =职业病例数量
10
EH =所有员工在统计年份的工作时间
200,000 =100 名全职工人的工作小时数(每周工作 40 小时,每年 50 周)
数据来源:美国劳工部
二、英国安全生产与职业健康统计概况
2011/12年度,英国作业场所死亡人数为 173 人,略高于 2010/11年度的 171
人;作业场所 10万人死亡率,与上一年度均为 0.6 略高于 09 年的 0.5。自 1974
年《职业安全健康法》颁布至今,英国作业场所 10 万人死亡率已下降了 79%
1974 年的 2.9 下降到 0.6。据估计,英国作业场所安全生产水平 1/4 1/2
下降归因于劳动力从制造业和重工业向低风险的服务业转移。
2011 年,英国道路交通死亡人数为 1901 人,万车死亡率为 0.56,在 2010
年达到历史最好水平之后略有回升。 2011/12年度,英国火灾死亡人数为 380 人,
达到历史最好水平,其中建筑火灾死亡人数为 312 人。
2011年度,英国所有作业场所职业病例为 107.3 万人,相比 2001 年的职业
病人数 140.1万人下降了 32.8 万人。十万雇员职业病发病率为 3550,相比 2001
年的 4870,减少了 1320,发病率下降 27.1%。虽然 06,07 年职业病发病率略有
上升,但自 2001 年以来的 10 年中,职业病发病率呈现逐年下降趋势, 2011
达到历史最好水平。
在过去的十年中,职业病发病率普遍降低。然而,估计每年超过 1.2 万人死
于工作中的接触 - 主要是暴露于化学品和粉尘。
估计截至 201112 月,有 110 万人患有职业病,其中 45.2 万是在该年的
新增病例。其中,大约 80%的新增职业病是与肌肉骨骼疾病及压力,抑郁或焦
虑(LFS。其他与工作相关的职业病包括皮肤疾病,呼吸系统疾病,听力损失
和振动有关的疾病。
1981-2010/11 年度英国作业场所事故统计
年份 死亡人数 10 万工人死亡率

标签: #安全

摘要:

1²¿·Ö¹ú¼Ò°²È«Éú²úÓëÖ°Òµ½¡¿µÍ³¼Æר¿¯Ò»¡¢ÃÀ¹ú°²È«Éú²úÓëÖ°Òµ½¡¿µÍ³¼Æ¸Å¿ö¶þ¡¢Ó¢¹ú°²È«Éú²úÓëÖ°Òµ½¡¿µÍ³¼Æ¸Å¿öÈý¡¢Å·ÃË°²È«Éú²úÓëÖ°Òµ½¡¿µÍ³¼Æ¸Å¿öËÄ¡¢°Ä´óÀûÑÇ°²È«Éú²úÓëÖ°Òµ½¡¿µÍ³¼Æ¸Å¿öÎå¡¢¼ÓÄôó°²È«Éú²úÓëÖ°Òµ½¡¿µÍ³¼Æ¸Å¿öÁù¡¢ÈÕ±¾°²È«Éú²úÓëÖ°Òµ½¡¿µÍ³¼Æ¸Å¿öÆß¡¢º«¹ú°²È«Éú²úÓëÖ°Òµ½¡¿µÍ³¼Æ¸Å¿ö°Ë¡¢²¨À¼°²È«Éú²úÓëÖ°Ò...

展开>> 收起<<
精品:世界主要国家安全生产统计数据.pdf

共51页,预览51页

还剩页未读, 继续阅读

温馨提示:66文库网--作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 66文库网仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:行业资料 价格:1库币 属性:51 页 大小:758.34KB 格式:PDF 时间:2024-06-15
/ 51
客服
关注