复制文本
下载此文档
加入vip,每篇下载不到2厘

335项危险源辨识、风险评价和控制措施表一览

VIP免费
3.0 2024-07-06 0 0 98KB 16 页 1库币 海报
投诉举报
第 1 页,共 16 页
危险源辨识、风险评价和控制措施表
危险源识别
危险源类型 控制措施
序号 危险源名称 可能导致的危害 L E C D 风险等级
1
办公区域
地面有水、有油 滑倒、摔伤 作业环境不良 1 6 3 18 稍有危险 不需控制
2 办公室内空气污染 呼吸道疾病 作业环境不良 6 6 1 36 一般危险 保持现有措施
3 电线老化 火灾 电伤害 紧急事件 高度危险 目标方案
4 下班未关闭用电设备及其电源 火灾 管理缺陷 紧急事件 高度危险 目标方案
5 消防设施失效 火灾 管理缺陷 紧急事件 高度危险 目标方案
6 电源开关漏电 火灾、触电 电伤害 1 6 15 90 显著危险 目标方案
7 长时间使用电脑、保持同一姿势 负荷超限 1 6 1 6 稍有危险 不需控制
8 办公室楼梯走道光线不良 绊倒、摔伤 作业环境不良 1 6 1 6 稍有危险 不需控制
9 饮水机长期脏污 肠道疾病 致病微生物 3 6 1 18 稍有危险 不需控制
10 饮用水不符合卫生标准 肠道疾病 致病微生物 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
11 长时间注视电脑办公 视力损害 负荷超限 10 6 1 60 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
12 办公室人员密集,空气不流通 呼吸道疾病 致病微生物 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
13 电脑辐射 辐射伤害 电场辐射 1 3 6 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
14 桌、椅损坏 碰伤或跌倒 外形缺陷 1 1 1 1 稍有危险 不需控制
15 灯管、灯管架、天花装饰板坠落 物体打击 1 1 3 3 稍有危险 不需控制
16 电脑等电气使用 触电 电伤害 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 目标方案
17
打印复印
电磁辐射 损伤健康 电场辐射 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
18 墨粉泄漏 中毒 有毒品 3 2 1 6 稍有危险 不需控制
19
空调使用
挥发臭氧 损伤健康 有毒品 3 2 1 6 稍有危险 不需控制
危险评价D=L*E*C
/
腰肌劳损、肩周
防护装置、设施
缺陷
第 2 页,共 16 页
20
空调使用
噪声 听力受损 噪声 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
21 机动车酒后驾驶 车辆人身伤害 违章操作 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
22 机动车疲劳驾驶 车辆人身伤害 负荷超限 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
23 机动车带故障行驶 车辆人身伤害 设备缺陷 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
24 机动车超速行驶 车辆人身伤害 违章操作 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
25 驾驶室被遮挡视线 车辆人身伤害 违章操作 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
26 超载行驶 车辆人身伤害 违章操作 1 6 3 18 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
27 搭乘他人影响驾驶 车辆人身伤害 违章操作 1 6 3 18 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
28 驾驶员身体超出车外 碰伤身体 违章操作 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
29 超速行驶导致刹车不及 车辆人身伤害 违章操作 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
30 有行人未鸣警铃 车辆人身伤害 违章操作 1 6 3 18 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
31 紧急制动或急转弯 车辆人身伤害 作业环境不良 1 3 3 9 稍有危险 不需控制
32 检查油箱点火 车辆人身伤害 违章操作 1 2 3 6 稍有危险 不需控制
33 大风天走在广告牌下或 物体打击 坠落物 3 2 3 18 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
34 路上有水,走看路淹溺 地面开缺陷 3 2 3 18 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
35
遵守交规则 车辆伤害 违章操作 3 3 1 9 稍有危险 不需控制
36 坐交工具安要求系安全 车辆伤害 行为性危险 3 3 1 9 稍有危险 不需控制
37 有故障的车辆 车辆伤害 设备缺陷 3 3 1 9 稍有危险 不需控制
38 选择就餐环境不卫生的餐馆就餐 食物中毒 细菌 3 3 1 9 稍有危险 不需控制
39 吊顶装不牢固掉 坠落物伤人 设施缺陷 1 1 2 2 稍有危险 不需控制
40 室内装使用不环保物中毒或健康损害 有毒品 1 1 2 2 稍有危险 不需控制
41 灯管防护坠落伤人 防护 1 2 1 2 稍有危险 不需控制
42 做安全交底 人员伤害 管理缺陷 1 2 1 2 稍有危险 不需控制
外出/
下班使用
车辆
下班走
装饰、装
厂房修缮
工程承包
第 3 页,共 16 页
43 方及施人员无相应资质 管理缺陷 管理缺陷 1 2 1 2 稍有危险 不需控制
44
消防管理
失效 火灾 紧急事件 高度危险 目标方案
45 消防失效 火灾 紧急事件 高度危险 目标方案
46 消防泵房不能使用 火灾 紧急事件 高度危险 目标方案
47 消防喷淋头不能使用 火灾 紧急事件 高度危险 目标方案
48 急灯失效 人员伤亡 明 紧急事件 高度危险 目标方案
49
地面湿 滑倒、摔伤 作业空间不良 1 6 3 18 稍有危险 不需控制
50 现场度不滑倒、摔伤 作业空间不良 1 6 3 18 稍有危险 不需控制
51 油品导致地面湿滑,滑倒 滑倒、摔伤 作业空间不良 3 6 3 54 一般危险 保持现有措施
52 罐安全阀失效 爆炸 设备缺陷 3 7 6 126 Ⅲ 显著危险 管理控制
53 爆炸 压缩气体 1 7 6 42 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
54 爆炸 压缩气体 1 7 6 42 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
55
使用化品时操作不规范 皮肤腐蚀 有毒品 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
56 地面湿 滑倒、摔伤 作业空间不良 1 6 3 18 稍有危险 不需控制
57 设备维修伤 行为性危险 6 3 3 54 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
58 沟盖板缺失 摔伤 防护缺陷 3 6 3 54 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
59 搬运重物时操作不规范 损伤腰为性危险 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
60 电线老化 触电 电伤害 3 6 15 270 显著危险 目标方案
61 柜无防护触电 管理缺陷 3 6 15 270 Ⅲ 显著危险 目标方案
62 现场度不滑倒、摔伤 作业空间不良 1 6 3 18 稍有危险 不需控制
63
工程维修
搬运重物时操作不规范 损伤腰为性缺陷 6 6 1 36 Ⅰ 一般危险 保持现有措施
64 抛掷工具 物体打击 违章操作 3 6 1 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
65 现场度不滑倒、摔伤 作业空间不良 1 6 3 18 稍有危险 不需控制
装饰、装
厂房修缮
工程承包
压缩系统压部分的机械强度不符合
标准或压缩空气力超过规定
化的滑油或其分解与压缩空气
第 4 页,共 16 页
66
工程维修
油品导致地面湿滑,滑倒 滑倒、摔伤 作业空间不良 3 6 3 54 一般危险 保持现有措施
67 切割机使用生火花 电火花 6 7 3 126 Ⅲ 显著危险 管理措施
68 切割机使用生火花附近易燃物 火灾 电火花 紧急事件 高度危险 目标方案
69 物体打击 射物 6 3 3 54 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
70 触电 漏电 6 3 7 126 显著危险 目标方案
71 光 电伤害 电火花 6 3 3 54 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
72 时未佩戴防护手套 触电 防护缺陷 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
73 机漏电,又无接地措施 触电 设备缺陷 6 2 12 144 Ⅲ 显著危险 目标方案
74 密闭空间施导致焊烟聚窒息 学性有害因素 6 2 15 180 Ⅰ 稍有危险 不需控制
75 焊附近易燃易爆危险品 火灾、爆炸 爆炸 紧急事件 高度危险 目标方案
76 时未佩戴防护眼睛 视力损害 行为性缺陷 6 3 3 54 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
77 高空维修作业未防护措施 高坠落 违章操作 6 3 15 270 高度危险 目标方案
焊工作业开关火序不 容器爆炸 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
酒后或身体不适登维修作业 高坠落 行为性缺陷 6 6 7 252 高度危险 目标方案
窒息中毒 管理缺陷 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
伤害 管理缺陷 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
78 容器爆炸 违章作业 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
79 瓶放置在光下暴晒或在附近 容器爆炸 压缩气体 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
80 氧气、乙炔瓶运输动方式 容器爆炸 违章操作 6 2 3 36 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
81 氧气、乙炔表缺失或失效 容器爆炸 设备缺陷 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
82 氧气、乙炔损漏气、接头处漏气 其他伤害 设备缺陷 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 不需控制
切割机使用砂轮硬度不符合要求导致
砂轮破裂
、气作业未穿绝缘鞋或电焊把
漏电
进入烘箱等密闭空间维修做好安全
措施
设备维修时未上锁
牌”
氧气、乙炔
气使用
交叉作业时氧气、乙炔线
在一
第 5 页,共 16 页
83 乙炔瓶未装防火装置 容器爆炸 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
84 氧气、乙炔瓶没安全帽 其他伤害 防护缺陷 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 不需控制
85 容器爆炸 防护缺陷 6 2 3 36 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
86 氧气、乙炔瓶瓶口有油污 容器爆炸 防护不6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
87 氧气、乙炔与割枪连接错误 容器爆炸 为性缺陷 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
88 氧气、乙炔与割枪连接部位漏气 灼烫 设备缺陷 6 2 2 24 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
89 氧气、乙炔用或 其他伤害 行为性缺陷 3 3 1 9 稍有危险 不需控制
90 有油污的手套开关氧气、乙炔 其他伤害 行为性缺陷 3 3 1 9 稍有危险 不需控制
91 氧气、乙炔在一起存放 容器爆炸 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
92 容器爆炸、火灾 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
93 氧气、乙炔切割枪嘴距太近回容器爆炸、火灾 行为性缺陷 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
94 容器爆炸、火灾 爆炸6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
95 容器爆炸、火灾 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
96 使用物体物件)敲击氧气、乙炔瓶 容器爆炸 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
97 搬运时摔氧气、乙炔瓶 容器爆炸 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
98 钢丝绳捆绑吊运氧气、乙炔瓶 容器爆炸 违章操作 6 2 3 36 Ⅱ 一般危险 保持现有措施
99 作业使用乙炔瓶 容器爆炸 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
100 容器爆炸 防护距离6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
101 容器爆炸 爆炸6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理控制
102 氧气乙炔瓶混运输 容器爆炸 违章操作 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 管理和急控制
107
作业
漏电保护触电 电伤害 6 6 7 252 高度危险 目标方案
108 触电防护用品不合触电 防护缺陷 3 6 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
氧气、乙炔
气使用
氧气、乙炔瓶无撞胶圈撞胶圈
氧气、乙炔与等其它易燃易爆
库存放﹑混放
氧气、乙炔使用时力超
0.6MP、0.9MP
使用时氧气、乙炔瓶之间未保持安全
距离
氧气乙炔瓶距火源距离小于10
氧气乙炔瓶余压小于0.05MPa
第 6 页,共 16 页
109
作业
带电检触电 违章作业 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
110 操作人员不防护用触电 行为性缺陷 6 6 7 252 高度危险 目标方案
111 行电作业 触电 行为性伤害 6 6 7 252 Ⅱ 高度危险 目标方案
112 高空坠落 违章作业 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
113 摔伤 行为性缺陷 6 3 3 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
114 高作业抛掷工具 坠落物伤人 动物伤害 3 3 3 27 Ⅱ 一般危险 不需控制
115 路巡电表绝缘降低 触电 防护缺陷 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
116
时用电
使用不合或不符合规格的电源线 触电 电伤害 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
117 死拉乱接,线规范 触电、火灾 电伤害 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 目标方案
118 线路附近易燃物品 火灾 化学性危害 紧急事件 高度危险 目标方案
119 触电 管理缺陷 紧急事件 高度危险 目标方案
120
电室漏触电 作业环境不良 紧急事件 高度危险 目标方案
121 电室门窗措施 咬断漏电 防护缺陷 3 3 7 63 Ⅱ 一般危险 不需控制
122 管线架设不符合要求 触电 行为性缺陷 3 3 3 27 Ⅱ 一般危险 不需控制
123 线老化 火灾或触电 设施缺陷 紧急事件 高度危险 目标方案
124 易燃易爆存放 引发火灾 化学性危害 6 2 7 84 Ⅱ 一般危险 不需控制
125 电磁辐射 损伤健康 辐射 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
126 隔离防护不符合要求 触电 防护距离紧急事件 高度危险 目标方案
127 标识、警触电 标规范 紧急事件 高度危险 目标方案
128 柜接地电阻过大 外壳引起触电 设备缺陷 6 6 7 252 高度危险 目标方案
129 火灾 其电伤害 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
130 触电 违章操作 紧急事件 高度危险 目标方案
131 变压器超负荷 火灾 其电伤害 紧急事件 高度危险 目标方案
132 线路遭鼠咬破 触电、火灾 带电部位裸露 3 6 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
高2米以上架梯人防护
高作业架梯不合,人员精神不集
未办理时用电,未做好相安全
措施等展工
第 7 页,共 16 页
133
环境度高,烧毁线火灾 作业环境不良 3 6 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
134 检查盘螺丝刀误接 触电 行为性缺陷 1 6 7 42 Ⅱ 一般危险 不需控制
135
污水
管理不完善 火灾、漏电 管理缺陷 1 5 15 75 Ⅲ 显著危险 目标方案
136 污水 淹溺 防护缺陷 3 6 15 270 高度危险 目标方案
137 使用化品时操作不规范 品伤害 行为性缺陷 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
138 品使用 呼吸道疾病 1 6 1 6 稍有危险 不需控制
139 噪声污染 听力损伤 噪声 3 6 3 54 一般危险 不需控制
140
锅炉
管理不完善 火灾、漏电 管理缺陷 1 6 15 90 Ⅲ 显著危险 目标方案
141 油品导致地面湿滑,滑倒 滑倒、摔伤 作业环境不良 3 6 3 54 一般危险 不需控制
142 沟盖板缺失 摔伤 防护缺陷 3 6 3 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
143 锅炉面管破裂 爆炸 度不6 3 15 270 高度危险 管理控制
144 锅炉安全阀力表失效 爆炸、火灾 防护缺陷 6 3 15 270 高度危险 目标方案
145 电线老化 触电 电伤害 紧急事件 目标方案
146 通风不有害气体中毒 作业环境不良 3 3 15 135 一般危险 不需控制
147 照明灯管 高空落物 1 6 7 42 Ⅱ 一般危险 不需控制
148 爆炸 设备缺陷 紧急事件 管理和急控制
149 锅炉房门关闭通风不中毒 其学性危害 3 2 3 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
150 爆炸 管理缺陷 紧急事件 管理和急控制
151 距离锅炉过近 烫伤 高物体 3 6 1 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
152
物理
容器管理不完善 爆炸 管理缺陷 1 6 15 90 Ⅲ 显著危险 管理和急控制
153 照明灯管动物伤人 1 6 7 42 Ⅲ 显著危险 管理和急控制
154 使用化品时操作不规范 皮肤腐蚀 为性缺陷 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理和急控制
其他化学性有害
因素
人身伤
损失
、水表、连锁装置损坏,
漏水导致锅炉缺水
锅炉清洗生可气体,遇到
第 8 页,共 16 页
155
物理
地面湿 滑倒、摔伤 作业环境不良 1 6 3 18 稍有危险 不需控制
156 电脑辐射 视力下辐射 1 6 3 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
157 室内空气污染 呼吸道疾病 细菌 1 6 1 6 稍有危险 不需控制
158
照明灯管 人身伤害 动物伤害 1 6 7 42 Ⅱ 一般危险 不需控制
159 使用化品时操作不规范 皮肤腐蚀 为性缺陷 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
160 品使用生挥发气体 中毒 化学性有害因素 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
161 火灾 违章作业 紧急事件 目标方案
162 触电 防护缺陷 紧急事件 目标方案
163 地面湿 滑倒、摔伤 作业环境不良 1 6 3 18 稍有危险 不需控制
164 电脑辐射 视力下辐射 1 6 3 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
165 室内空气污染 呼吸道疾病 细菌 1 6 1 6 稍有危险 不需控制
166 玻璃 外形缺陷 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
167
品泄漏身体皮肤 皮肤腐蚀 腐蚀 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
168 危化品装防灯管 火灾 化学性危害 紧急事件 高度危险 目标方案
169 火灾 易燃 紧急事件 高度危险 目标方案
170 火灾 易燃物品 紧急事件 高度危险 目标方案
171 倒、打击 物体打击 行为性缺陷 1 6 3 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
172 搬运硫酸水时,人离罐口过近 窒息、中毒 有毒品 1 6 7 42 Ⅱ 一般危险 不需控制
173 规范 火灾 化学性危害 6 6 7 252 高度危险 目标方案
174 人员无应 火灾或中毒 管理缺陷 3 6 3 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
175 火灾 违章作业 紧急事件 高度危险 目标方案
176
物流
倒、打击 物体打击 定性差 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
使用易燃品时附近火或高
使用电气设备漏电,无接地装置或
触电保护开关失
易燃品泄漏遇到附近明火、高
或有
通风设备损坏,导致点挥发
气体火或高
禁忌的化在一发生化
第 9 页,共 16 页
177
物流
物品规范 砸定性差 6 3 3 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
178 搬运重物时操作不规范 损伤腰为性缺陷 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
179
车使用
车未检查带病作业 车辆伤害 设备缺陷 3 6 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
180 车作业员违操作 车辆伤害 违章操作 3 6 7 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
181 车作业员无证上管理缺陷 1 10 10 100 Ⅲ 显著危险 目标方案
182 物体打击 定性差 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
183 车超载导致断裂翻到 物体打击 其他操作错误 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
184 人员受伤 其他操作错误 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
185 物体打击 其他操作错误 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
186 车噪听力损害 噪6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
187 车辆伤害 违章操作 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 目标方案
188 车辆伤害 其他行为性危害 7 6 3 126 Ⅲ 显著危险 目标方案
189 超速行驶 车辆伤害 其他操作错误 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 目标方案
190 遇到有人,喇叭失效或未鸣车辆伤害 其他操作错误 3 6 3 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
191 间光线不良情况运输 车辆伤害 作业环境不良 3 6 3 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
192 车辆伤害 其他行为性危害 3 6 3 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
193 行驶面有油污导致车辆打滑 车辆伤害 作业环境不良 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 目标方案
194 机时货夹抱住夹地 人员 违章作业 3 6 1 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
195 物体打击 违章作业 3 6 3 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
196 行驶时不观察情况 车辆伤害 其他操作错误 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 目标方案
197 车在转弯,稳翻 人员受伤 作业环境不良 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
车辆伤害及人身
伤害
抱夹叉距合等导致
心偏移翻到
落速度导致
他人搭乘车导致驾驶人员注力不
集中
驾驶员用湿手或油操作方导致
物超高运输,遮挡视线,
倒车方驾驶
停止作业时物长时间在空中导致
第 10 页,共 16 页
198
车保
检查油箱或电点火 火灾 易燃紧急事件 高度危险 目标方案
199 手部 外形缺陷 6 3 1 18 Ⅰ 稍有危险 不需控制
200 火灾 1 1 40 40 Ⅱ 一般危险 不需控制
201 腐蚀皮肤 无防护 3 10 3 90 Ⅲ 显著危险 管理控制
202 室内空气污染 有毒品 1 6 1 6 稍有危险 不需控制
203 消防设施失效 火灾 防护缺陷 1 1 40 40 一般危险 不需控制
204 车辆违章行驶 车辆伤害 违章作业 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 目标方案
205 车伤害 车辆伤害 违章作业 6 2 7 84 Ⅲ 显著危险 目标方案
206 噪声污染 听力损坏 噪声 6 6 3 108 显著危险 管理控制
207 室内空气污染 呼吸道疾病 有毒品 1 6 1 6 稍有危险 不需控制
208
噪声 听力损坏 噪声 3 3 6 54 Ⅱ 一般危险 不需控制
209 照明灯管 物体打击 动物伤害 1 6 7 42 Ⅱ 一般危险 不需控制
210 电线老化 火灾、漏电 漏电 1 6 15 90 显著危险 目标方案
211 消防设施失效 火灾 防护缺陷 1 1 40 40 一般危险 不需控制
212 乙炔瓶倒使用 火灾 行为性缺陷 1 1 40 40 Ⅱ 一般危险 不需控制
213 使用绿时操作不规范 皮肤腐蚀 为性缺陷 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
214 搬运重物时操作不规范 损伤腰为性缺陷 6 6 3 108 Ⅲ 显著危险 管理控制
215 切割机使用不规范 为性缺陷 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 管理控制
216 绿挥发气体 中毒 有毒品 6 6 1 36 Ⅱ 一般危险 不需控制
挂具佩戴不符合要求手套 烫防护缺陷 6 3 7 126 Ⅲ 显著危险 管理控制
217 砂轮砂轮片碎人身伤害 设施缺陷 3 4 1 12 Ⅰ 稍有危险 不需控制
218 砂轮砂没使用 人身伤害 行为性缺陷 3 4 1 12 Ⅰ 稍有危险 不需控制
检查时未佩戴防护手套到尖锐或有
部位
危险
容器泄漏,管理人员未佩戴
护用品
呼吸道疾病或中
一般
铁屑伤害及人身
伤害
挂具
摘要:

第1页,共16页危险源辨识、风险评价和控制措施表危险源识别危险源类型控制措施序号危险源名称可能导致的危害LECD风险等级1办公区域地面有水、有油滑倒、摔伤作业环境不良16318Ⅰ稍有危险不需控制2办公室内空气污染呼吸道疾病作业环境不良66136Ⅱ一般危险保持现有措施3电线老化火灾电伤害紧急事件高度危险目标方案4下班未关闭用电设备及其电源火灾管理缺陷紧急事件高度危险目标方案5消防设施失效火灾管理缺陷紧急事件高度危险目标方案6电源开关漏电火灾、触电电伤害161590Ⅲ显著危险目标方案7长时间使用电脑、保持同一姿势负荷超限1616Ⅰ稍有危险不需控制8办公室楼梯走道光线不良绊倒、摔伤作业环境不良161...

展开>> 收起<<
335项危险源辨识、风险评价和控制措施表一览.xls

共16页,预览16页

还剩页未读, 继续阅读

温馨提示:66文库网--作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 66文库网仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:行业资料 价格:1库币 属性:16 页 大小:98KB 格式:XLS 时间:2024-07-06
/ 16
客服
关注